2018年第一次電能表招標活動招標公告
國家電網(wǎng)發(fā)布2018年第一次電能表及用電信息采集設(shè)備招標活動招標公告。此次招標中,所有類型設(shè)備總需求數(shù)量為23,565,127臺/只,相比去年同期招標數(shù)量有所下降,相較2017年第二次招標則有所增長。
2級單相智能電能表(包括通信單元在內(nèi))需求19,112,788只。
招標貨物 | 技術(shù)要求 | 需求省份 | 行數(shù)量 |
2級單相費控智能電能表(模塊-遠程-開關(guān)內(nèi)置) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:5A | 黑龍江 | 1590000 |
內(nèi)蒙古 | 603 | ||
天津 | 4000 | ||
山西 | 100000 | ||
福建 | 1800000 | ||
西藏 | 12650 | ||
江蘇 | 100000 | ||
湖南 | 300000 | ||
上海 | 400000 | ||
2級單相費控智能電能表(遠程-開關(guān)內(nèi)置) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:5A | 江蘇 | 520000 |
浙江 | 2400000 | ||
2級單相費控智能電能表(遠程-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:10A | 西藏 | 200 |
2級單相費控智能電能表(模塊-遠程-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:10A | 北京 | 56069 |
2級單相費控智能電能表(模塊-CPU卡-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:10A | 北京 | 716761 |
四川 | 20000 | ||
2級單相費控智能電能表(模塊-CPU卡-開關(guān)內(nèi)置) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:5A | 四川 | 1400000 |
天津 | 450000 | ||
2級單相費控智能電能表(模塊-遠程-開關(guān)內(nèi)置-電池可換) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:5A | 青海 | 100000 |
安徽 | 2482000 | ||
河北 | 350000 | ||
吉林 | 492500 | ||
遼寧 | 1493670 | ||
陜西 | 537800 | ||
山東 | 878000 | ||
河南 | 80000 | ||
新疆 | 335064 | ||
2級單相費控智能電能表(模塊-遠程-開關(guān)外置-電池可換) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:10A | 重慶 | 900000 |
2級單相費控智能電能表(遠程-開關(guān)內(nèi)置-電池可換) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:5A | 青海 | 100000 |
安徽 | 274000 | ||
2級單相本地費控智能電能表(模塊-CPU卡-開關(guān)內(nèi)置-電池可換) | 電壓規(guī)格:220V,電流規(guī)格:5A | 新疆 | 742971 |
遼寧 | 10000 | ||
2級單相表本地通信單元(窄帶) | 頻率范圍/中心頻率:其他,調(diào)制方式:其他 | 天津 | 24000 |
福建 | 33000 | ||
江蘇 | 50000 | ||
西藏 | 33000 | ||
四川 | 51500 | ||
青海 | 20000 | ||
吉林 | 60000 | ||
安徽 | 80000 | ||
重慶 | 25000 | ||
2級單相表本地通信單元(微功率) | 頻率范圍/中心頻率:470~510MHz,調(diào)制方式:GFSK | 河南 | 88000 |
西藏 | 2000 |
其中,除去通信單元外,共需求表18,646,288只,安徽省需求量最高。
1S級三相智能電能表需求(包括通信單元在內(nèi))3,122,522只,需求省份為新疆、河北、湖南、福建、上海、內(nèi)蒙古、山西、遼寧、陜西、天津、西藏、安徽、北京、河南、四川、黑龍江、山東、重慶、吉林、江蘇、青海、浙江省。
招標貨物 | 技術(shù)要求 | 需求省份 | 行數(shù)量(單位:只) |
1級三相費控智能電能表(模塊-遠程-開關(guān)內(nèi)置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:5A | 新疆 | 24737 |
河北 | 170000 | ||
湖南 | 20000 | ||
福建 | 190000 | ||
上海 | 120000 | ||
內(nèi)蒙古 | 106817 | ||
陜西 | 37200 | ||
遼寧 | 15376 | ||
山西 | 16300 | ||
天津 | 2000 | ||
西藏 | 3220 | ||
安徽 | 110000 | ||
1級三相費控智能電能表(模塊-遠程-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:10A | 福建 | 40150 |
北京 | 43357 | ||
上海 | 310000 | ||
河南 | 200000 | ||
四川 | 40000 | ||
新疆 | 32966 | ||
黑龍江 | 67162 | ||
西藏 | 2360 | ||
天津 | 1000 | ||
內(nèi)蒙古 | 889 | ||
遼寧 | 63761 | ||
山東 | 37400 | ||
陜西 | 25268 | ||
重慶 | 60000 | ||
河北 | 110000 | ||
1級三相費控智能電能表(模塊-CPU卡-開關(guān)內(nèi)置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:5A | 四川 | 80000 |
遼寧 | 23450 | ||
新疆 | 57000 | ||
天津 | 36000 | ||
1級三相費控智能電能表(模塊-CPU卡-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:10A | 四川 | 25000 |
北京 | 30082 | ||
遼寧 | 24876 | ||
吉林 | 55850 | ||
黑龍江 | 1000 | ||
1級三相費控智能電能表(遠程-開關(guān)內(nèi)置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:5A | 江蘇 | 160000 |
青海 | 10000 | ||
浙江 | 530000 | ||
安徽 | 19000 | ||
1級三相費控智能電能表(遠程-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:1.5A | 青海 | 10000 |
山東 | 12800 | ||
浙江 | 52000 | ||
西藏 | 360 | ||
電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:10A | 江蘇 | 20000 | |
山東 | 70300 | ||
1級三相智能電能表 | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:1.5A | 內(nèi)蒙古 | 253 |
1級三相表本地通信單元(窄帶) | 頻率范圍/中心頻率:132kHz,調(diào)制方式:BPSK | 福建 | 3000 |
頻率范圍/中心頻率:421kHz,調(diào)制方式:BFSK | 福建 | 4000 | |
西藏 | 11000 | ||
內(nèi)蒙古 | 1542 | ||
天津 | 3000 | ||
四川 | 8500 | ||
吉林 | 10000 | ||
頻率范圍/中心頻率:270kHz,調(diào)制方式:BFSK | 福建 | 6000 | |
天津 | 3500 | ||
頻率范圍/中心頻率:其他,調(diào)制方式:其他 | 內(nèi)蒙古 | 1046 | |
四川 | 1500 | ||
天津 | 1500 |
其中,除去通信單元外,共需求表3,067,934只,浙江省需求量最高。
0.5S級三相智能電能表需求(包括通信單元在內(nèi))為396,513只,需求省份為上海、西藏、北京、遼寧、吉林、天津、青海、安徽、黑龍江、新疆、陜西、福建、山西、重慶、浙江、四川省。
招標貨物 | 技術(shù)要求 | 需求省份 | 行數(shù)量(單位:只) |
0.5S級三相費控智能電能表(模塊-遠程-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:1.5A | 上海 | 13000 |
西藏 | 563 | ||
北京 | 37991 | ||
遼寧 | 55103 | ||
電壓規(guī)格:3×100V,電流規(guī)格:1.5A | 西藏 | 900 | |
吉林 | 2930 | ||
遼寧 | 5567 | ||
電壓規(guī)格:3×57.7/100V,電流規(guī)格:1.5A | 西藏 | 503 | |
遼寧 | 300 | ||
0.5S級三相費控智能電能表(模塊-CPU卡-開關(guān)外置) | 電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:1.5A | 遼寧 | 7873 |
天津 | 14000 | ||
0.5S級三相智能電能表 | 電壓規(guī)格:3×100V,電流規(guī)格:1.5A | 青海 | 4000 |
安徽 | 79700 | ||
上海 | 5000 | ||
黑龍江 | 1075 | ||
新疆 | 4369 | ||
北京 | 7485 | ||
吉林 | 2850 | ||
陜西 | 500 | ||
福建 | 16000 | ||
山西 | 764 | ||
重慶 | 17700 | ||
浙江 | 57000 | ||
電壓規(guī)格:3×57.7/100V,電流規(guī)格:1.5A | 上海 | 4000 | |
福建 | 900 | ||
山西 | 400 | ||
重慶 | 1300 | ||
電壓規(guī)格:3×220/380V,電流規(guī)格:1.5A | 天津 | 5000 | |
四川 | 40000 | ||
上海 | 4000 | ||
電壓規(guī)格:3×57.7/100V,電流規(guī)格:0.3A | 青海 | 1000 | |
福建 | 200 | ||
山西 | 40 | ||
0.5S級三相表本地通信單元(窄帶) | 頻率范圍/中心頻率:其他,調(diào)制方式:其他 | 天津 | 1000 |
頻率范圍/中心頻率:270kHz,調(diào)制方式:BFSK | 天津 | 2000 | |
頻率范圍/中心頻率:421kHz,調(diào)制方式:BFSK | 天津 | 1500 |
其中,除去通信單元外,共需求表392,013只,浙江省需求量最高。
0.2S級三相智能電能表需求10,732只,需求省份為北京、上海、福建、黑龍江、安徽、西藏、浙江、重慶、天津、陜西。需求量最高的是福建省。
招標貨物 | 技術(shù)要求 | 需求省份 | 行數(shù)量(單位:只) |
0.2S級三相智能電能表 | 電壓規(guī)格:3×57.7/100V,電流規(guī)格:0.3A | 北京 | 1043 |
上海 | 80 | ||
福建 | 200 | ||
電壓規(guī)格:3×100V,電流規(guī)格:1.5A | 黑龍江 | 820 | |
安徽 | 920 | ||
西藏 | 140 | ||
福建 | 4000 | ||
浙江 | 700 | ||
重慶 | 650 | ||
電壓規(guī)格:3×57.7/100V,電流規(guī)格:1.5A | 天津 | 240 | |
陜西 | 500 | ||
福建 | 880 | ||
重慶 | 550 |
細分來看,單、三相智能電表需求量有所增加,用電信息采集設(shè)備需求量則大幅減少。此外,此次招標中,電池可換型的電能表數(shù)量有明顯增加,總需求量為8,776,005只。
總體來說,盡管招標總需求量仍未大幅增長,但受到新增需求及更新需求的刺激,智能電表市場正逐漸轉(zhuǎn)暖。從2017年起,替換市場已成為智能電表市場增長的一大主要驅(qū)動力。此外,在電能表新標準即將實施,目前招標量出現(xiàn)暫時下降尚在市場預期之內(nèi),預計未來一年內(nèi)市場將迎來轉(zhuǎn)折點。
(本文來源:中國儀表網(wǎng))
