SFN系列可編程智能電測儀表
該系列儀表采用交流或直流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板按鍵設置參數。帶RS-485通訊接口,采用Modbus或Profibus協(xié)議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出; 或帶開關量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。

| 技術參數 | 指 標 | |
| 輸入 | 標稱值 | 電壓:100V、220V、380V,電流:1A、5A |
| 過 載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
| 頻 率 | 45Hz~65Hz | |
| 功 耗 | <0.5VA | |
| 精度等級 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05Hz 有功功率,有功電能:0.5級 無功功率,無功電能:1.0級 | |
| 模擬量 | DC 4-20mA、DC 0-20mA、DC 0-5V等 | |
| 輸出 | 通 訊 | Rs485 Modbus-RTU協(xié)議,1位起始位、8位數據位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps |
| 電 能 | 2路集電極開路的光耦脈沖 | |
| 報 警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低報警均可設置 | |
| 開關量輸入 | 無源接點輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |
| 開關量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
| 顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設置 | |
| 電源 | 電壓范圍 | AC220V或AC/DC85-265V 非標電源可定做 |
| 功 耗 | <4VA | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
| 平均無故障工作時間 | ≥50000h | |
| 環(huán)境 | 溫 度 | 工作:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存:-20℃~+70℃ |
| 濕 度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
| 海 拔 | ≤2500m | |
