多功能電子儀表
多功能電力儀表是自主研發(fā)時一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,多功能電力儀表廣泛應(yīng)用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級,實(shí)現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字接口通訊,采用通訊協(xié)議。
測量:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能
計量:正反向有功電能,感性容性無功電能
顯示:三排LED數(shù)碼管顯示,可視度高
通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協(xié)議
輸出:2路電能脈沖輸出(脈沖常數(shù)3200imp/kwh)
擴(kuò)展:可直接從電流、電壓互感器接入信號,現(xiàn)場可編程設(shè)置輸入?yún)?shù)變比
用途:適用于各種進(jìn)線回路、大容量配出電回路中電參數(shù)的完整監(jiān)測和管理?
| 性能 | 參數(shù) | |||
| 輸 入 測 量 顯 示 |
網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | ||
| 電壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時說明) | ||
| 過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍? 瞬時:10倍/10s | |||
| 功耗 | <1VA(每相) | |||
| 阻抗 | >500kΩ | |||
| 精度 | RMS測量,精度等級0.5 | |||
| 電流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | ||
| 過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍?? 瞬時:10倍/10s | |||
| 功耗 | <0.4VA(每相) | |||
| 阻抗 | <2mΩ | |||
| 精度 | RMS測量,精度等級0.5 | |||
| ? 頻率 | 40~60Hz,精度0.001Hz | |||
| ? 功率 | 有功、視在功率精度0.5級,無功精度1.5級 | |||
| ? 電能 | 四象限計量,有功精度1.0級,無功精度2.0級 | |||
| ? 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED)顯示 | |||
| 電源 | ?? ???工作電源 | AC/DC85-270V(特殊要求訂貨請說明) | ||
| ? 功率 | ≤5VA | |||
| 輸出 | ? 電能 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
| ? 顯示 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |||
| 環(huán)境 | ????? 工作范圍 | -40~55℃ | ||
| ? 功耗 | <5VA | |||
| 安全 | ? 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | ||
| ? 絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>100MΩ | |||
?
