微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置
產(chǎn)品概述:
微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置是我公司在總結(jié)具有豐富運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)不同廠(chǎng)家、不同系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),制、通訊于一體的高性能微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置。該系列微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置以先進(jìn)的64位高性能嵌入式DSP微處理器作為主CPU,采用全隔離、高速安全的現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù),內(nèi)置操作回路,大屏幕漢字液晶顯示,其功能、性能和技術(shù)指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。所有型號(hào)的裝置均可就地安裝在110KV及以下電壓等級(jí)的開(kāi)關(guān)柜上。
主要特點(diǎn):
采用先進(jìn)的64位嵌入式DSP微處理器,具有高速運(yùn)算能力和實(shí)時(shí)信號(hào)處理性能。配備工業(yè)級(jí)元件,保障裝置穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
采用大屏幕全中文漢字液晶顯示,操作簡(jiǎn)便直觀(guān)。
完善的自檢能力,發(fā)現(xiàn)裝置工作異常,自動(dòng)發(fā)出自檢信號(hào)。
獨(dú)特的防抖濾波算法,消除了反跳和瞬時(shí)火花干擾導(dǎo)致的誤判。
具有事件記錄功能,大容量?jī)?chǔ)存器可記錄與電力系統(tǒng)安全運(yùn)行相關(guān)的事件和裝置自身故障事件,數(shù)據(jù)掉電不丟失。
完善的軟、硬件自檢,二級(jí)看門(mén)狗軟、硬件冗余設(shè)計(jì),大大提高了抗干擾性能。
該保護(hù)裝置可記錄保護(hù)動(dòng)作前3個(gè)周波、動(dòng)作后5個(gè)周波的電壓、電流波形數(shù)據(jù),通過(guò)485通訊總線(xiàn)傳至后臺(tái)系統(tǒng),由后臺(tái)系統(tǒng)去生成圖形
顯示及打印,供檢修人員對(duì)設(shè)備產(chǎn)生故障原因進(jìn)行分析。
安全可靠的高速現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù),支持雙網(wǎng),多種通信接口,多種通信協(xié)議。
全密封嵌入式標(biāo)準(zhǔn)鋁合金機(jī)箱設(shè)計(jì),大大減少外部電磁信號(hào)干擾;采用掛鉤頂撞式固定,省掉在開(kāi)關(guān)柜上額外增加的固定用螺絲孔,易于
安裝和維護(hù)。
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范:
環(huán)境條件
| 工 作 | 溫度范圍 | -10~+55° |
| 相對(duì)濕度 | C45~80%允許短時(shí)95%無(wú)凝露 | |
| 大氣壓力 | 80~110 kpa | |
| 海拔高度 | <2000 m | |
| 儲(chǔ) 運(yùn) | 溫度范圍 | -40~+75°C |
環(huán)境條件
| 直流電源 | 額定電壓 | 220V DC (110V) |
| 永許范圍 | 165~250V | |
| 交流電源 | 額定電壓 | 220V AC |
| 永許范圍 | 150~250V | |
| 功率消耗 | 正常 | <3VA |
| 動(dòng)作 | <10VA | |
| 電源跌落 | 50% | 1s |
| 0% | 100ms |
無(wú)源接點(diǎn)信號(hào)輸入
| 開(kāi)關(guān)量輸入信號(hào) | 信號(hào)輸入數(shù)量 | 10路 |
| 工作范圍 | 24V直流 (裝置自產(chǎn)) | |
| 自耗功率 | <0.3W | |
| 分辨率 | 2 ms | 脈沖頻率<100 Hz |
保護(hù)交流信號(hào)
| 電 流 | 額定電流 In | 5A (1A) | |
| 功率消耗 | <0.5 VA | ||
| 熱穩(wěn)定 | 連續(xù) | 20 A | |
| 1s | 100 A | ||
| 動(dòng)穩(wěn)定 | 10ms | 250 A | |
| 電 壓 | 額定電壓 Un | 100 V | |
| 極限電壓 | 200 V | ||
| 功率消耗 | <0.3 VA | ||
測(cè)量交流信號(hào)
| 參量名稱(chēng) | 量程范圍 | 誤差 | 功耗 |
| 三相電壓 UA、UB、UC | 10~120 V( x PT) | ≤0.5% | ≤0.3VA |
| 三相電流 IA、IB、IC | 0.2~6 A ( x CT) | ≤0.5% | ≤0.3VA |
| 頻 率 f | 40.0~55.0 Hz | ≤0.5% | |
| 有功功率 p | 0.10~9999.0 kW | ≤1.0% | |
| 無(wú)功功率 q | 0.10~9999.0 KVar | ≤1.0% | |
| 功率因數(shù) cosφ | -1.0~+1.0 | ≤1.0% |
機(jī)械性能及結(jié)構(gòu)
| 包裝尺寸 | SFN900系列 | 290mm(L)*210mm(W)*210mm(H) (僅供參考值) |
| SFN800系列 | 270mm(L)/200mm(W)/200mm(H) (僅供參考值) | |
| SFN700系列 | 140(L)/140(W)/140(H) mm (僅供參考值) | |
| 裝置尺寸 | SFN900系列 | 150mm(W)*177mm(H)*210mm(D) (僅供參考值) |
| SFN800系列 | 168mm(W)/222mm(H)/113mm(D) (僅供參考值) | |
| SFN700系列 | 120mm(H)/120mm(W)/110mm(D) (僅供參考值) | |
| 裝置重量 | SFN900系列 | 約(5) kg (僅供參考值) |
| SFN800系列 | 約(4) kg (僅供參考值) | |
| SFN700系列 | 約(2) kg (僅供參考值) | |
| 殼體材料 | 鋁型材結(jié)構(gòu) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP5XD | |
| 安裝方式 | 嵌入或平鋪、頂撞式固定 |
試驗(yàn)要求
| 絕緣試驗(yàn) | 絕緣電阻 | 2kv 50Hz 1分鐘 |
| 工頻耐壓 IEC60-2 | 50MΩ | |
| 濕熱試驗(yàn) IEC60-2-30 | 50MΩ 1.5kV | |
| 沖擊耐壓試驗(yàn) | 開(kāi)關(guān)量輸入回路對(duì)地 | ±5kV |
| 其它回路 IEC255-5 | ±5kV | |
| 機(jī)械震動(dòng)試驗(yàn) | 試驗(yàn)方位 | 三軸向 |
| 試驗(yàn)頻率范圍 | 10~150Hz | |
| 交越頻率 | f≤60Hz;定振幅0.075mm | |
| 每軸線(xiàn)掃頻周期數(shù) | f>60Hz;定加速度10m/S2 | |
| IEC255-21 | 10 |
開(kāi)出量繼電器輸出
| 最大切換電壓 | 250V AC/30V DC |
| 最大切換電流 | 8A |
| 最大切換功率 | 1250VA/150W |
| 輸出觸點(diǎn)容量 | <250V,1A(感性負(fù)載),斷開(kāi)容量<50W |
| 額定負(fù)載 | 5A 250VAC/30VDC |
| 介質(zhì)耐壓 | 4000VAC |
| 絕緣電阻 | 1000MΩ |
事件記錄
| 記錄事件類(lèi)型 | 故障、越限、開(kāi)關(guān)變位、外部跳合、修改定值 | |
| 記錄事件數(shù)量 | 32 | 掉電保持 |
| 記錄事件內(nèi)容 | 年、月、日時(shí)標(biāo),事件類(lèi)型詳情 | |
| 時(shí)間分辨率 | 2 ms | |
| 事件查詢(xún)方式 | 遠(yuǎn)方 | 通訊召喚 |
| 就地 | 按鍵菜單式LCD顯示 | |
通信接口
| 電氣規(guī)范(隔離RS485) | 通訊節(jié)點(diǎn)數(shù) | 64 |
| 傳輸速率 | 4800~19200 Buad | |
| 傳輸距離(9600 Buad) | 1000 m | |
| 連接器 | 端子輸出 | |
| 電氣規(guī)范(隔離CAN) | 傳輸速率 | 4800~1M Buad |
| 傳輸距離(125k Buad) | 100 m | |
| 電氣規(guī)范(光纖) | 傳輸距離 RS485-光纖轉(zhuǎn)換器 | 1500 m |
| IEC 60870-5-103 | 8位數(shù)據(jù)位、1位停止位、偶校驗(yàn) |
EMC電磁兼容
| 抗高頻干擾試驗(yàn)IEC255-22-1 1M衰減震蕩波 | 共 模 | 2.5kV | |
| 差 模 | 1.0kV | ||
| 靜電放電干擾試驗(yàn)III 級(jí) IEC6100-4-2 | 接 觸 | 6.0kV | |
| 空 氣 | 8.0kV | ||
| 輻射電磁場(chǎng)干擾試驗(yàn)EN55011 | 試驗(yàn)場(chǎng)強(qiáng) | ||
| 掃描頻率 | 150kHz~80MHz | ||
| 射頻干擾試驗(yàn) | 以共模方式直接引用(IEC6100-4-6) | 10V/m(rms),f=150kHz~80MHz | |
| 以輻射方式引用(IEC6100-4-6) | 10V/m(rms),f=80Hz~1000MHz | ||
| 快速瞬變?cè)囼?yàn)IEC255-4 | 共模 電壓峰值 | 2kV | 4kV |
| 脈沖頻率 | 5kz | 2.5kz | |
| 每一極性持續(xù)時(shí)間 | 10 min | ||
| 浪涌雷擊試驗(yàn)IEC6100-4-5 | 電源、交流、直流入口 | 4KV | 共模 |
| 2KV | 差模 | ||
| I/O入口 | 2KV | 共模 | |
| 1KV | 差模 | ||
